1.0038 (S235JR; alt:St37-2): Allgemeiner unlegierter Baustahl
Download Datenblatt(PDF)Lagernd:
Als kaltgewalzter Stabstahl rund, flach, vierkant, sechskant (S235JRG2+C; alt: St37-k). Kann als warmgewalzter Stabstahl ebenfalls bezogen werden.
vorrätige Abmessungen Flachstahl S235JRG2+C (h11)
H | ||||||||||||||||||||||||||||
B | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
8 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
10 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
12 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
14 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
24 | x | |||||||||||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
55 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
65 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
75 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
110 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
130 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
250 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
300 | x | x | x | x | x |
Flachstahl S235JRG2+C in anderen üblichen Abmessungen auf Anfrage.
Flachstahl kaltgewalzt in anderen Güten (S355J2+C; C45+C) auf Anfrage.
Wir liefern Blankstahl S235JRG2+C auch als Zuschnitte ohne Mindestmengen-Aufschlag!
vorrätige Abmessungen Rundstahl S235JRG2+C (h9); C45+C; Automatenstahl; Silberstahl
Rundstahl S235JRG2+C in anderen Abmessungen auf Anfrage.
Rundstahlstahl kaltgewalzt in anderen Güten (S355J2G3+C; 1.7131+C; 1.7225+C) auf Anfrage.
Wir liefern Blankstahl S235JRG2+C auch als Zuschnitte ohne Mindestmengen-Aufschlag!
Anfrage senden