Kaltarbeitsstahl, legiert
Werkstoff-Nr: | 1.2767 | Eigenschaften und Anwendung: | |
Kurzname: | 45NiCrMo16 | Wegen seines hohen Nickelgehaltes gut durchhärtbarer und zäher Werkzeugstahl. Geeignet für sehr große Werkzeuge, u.a. für Kunststoffformen oder Kaltarbeitswerkzeuge bei hohen Zähigkeitsanforderungen. | |
Zustand: | weichgeglüht | ||
Dieser Stahl ist in den folgenden Formaten erhältlich: | |
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß Länge: 500mm
Nach DIN 59350, in Stäben von 500mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
Toleranz:
Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Länge: +5,00/0 mm
Breite | Dicke mm | Breite mm | |||||||||||
4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
10,3 | x | x | x | x | 10,3 | ||||||||
15,3 | x | x | x | x | x | x | 15,3 | ||||||
20,3 | x | x | x | x | x | x | x | 20,3 | |||||
25,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 25,3 | ||||
30,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30,3 | |||
40,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40,3 | ||
50,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50,3 | |
60,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60,3 |
80,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80,3 |
100,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,3 |
125,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 125,3 |
Vierkant mit Bearbeitungsaufmaß Länge 500mm
Nach DIN 59350, in Stäben von 500mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
mm | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß Länge: 1000mm
Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 1000mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Länge: +30,0/0 mm
Breite | Dicke mm | Breite mm | |||||||||||||||
8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
20,3 | x | x | x | x | x | 20,3 | |||||||||||
25,3 | x | x | x | x | x | x | 25,3 | ||||||||||
30,3 | x | x | x | x | x | x | 30,3 | ||||||||||
32,3 | x | x | x | 32,3 | |||||||||||||
40,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40,3 | |||||||
50,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50,3 | ||||||
60,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60,3 | |||||||
63,3 | x | x | x | x | x | x | 63,3 | ||||||||||
70,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70,3 | ||||||
80,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80,3 | ||||
90,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90,3 | ||||
100,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,3 | |
125,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 125,3 |
150,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150,3 |
200,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200,3 | |||
250,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 250,3 | |||
300,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 300,3 | ||||||
500,3 | x | x | x | x | x | x | x | 500,3 |
Vierkant mit Bearbeitungsaufmaß Länge 1000mm
Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 1000mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
Toleranz: +0,20/0 mm
mm | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,5 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rundstäbe geschliffen Länge 1000mm
Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 1000mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
Toleranz:
Durchm.: h8
Länge: +30,0/0 mm